登録ユーザー様以外(ゲストの方)でも投票に参加できますのでお気軽にご参加下さい
登録ユーザー様はアンケートの結果画面でテーマに関するコメントも自由に書き込みできます。
投票のアイデアがありましたらみんなの投票アイデア募集からお知らせ下さい

登録ユーザー様はアンケートの結果画面でテーマに関するコメントも自由に書き込みできます。
投票のアイデアがありましたらみんなの投票アイデア募集からお知らせ下さい
| タイトル | 投票数 | |
|---|---|---|
| メル友との年の差はいくつまでOK? | 11405 | 結果を見る |
| メル友にしたくない人ってどんな人?(複数選択可) | 10521 | 結果を見る |
| メアドを教えるのはいつ頃? | 6572 | 結果を見る |
| メル友と写メ交換は必要? | 5414 | 結果を見る |
| あなたは恋人に異性のメル友がいたら | 5213 | 結果を見る |
| プロフィールに書いておいて欲しいことは?(複数選択可) | 4753 | 結果を見る |
| 「Hな話題希望」の投稿、メッセージをどう思いますか? | 4476 | 結果を見る |
| メル友は何人いる? | 2453 | 結果を見る |
| メールをやめようと思うのはどんな時?(複数選択可) | 2444 | 結果を見る |
| メル友にしたい人ってどんな人?(複数選択可) | 1809 | 結果を見る |
| 一番長く続いているor続いていたメル友とのメール交換期間は? | 1796 | 結果を見る |
| プライベートメッセージに返信は欲しい? | 1362 | 結果を見る |
| 1番のメル友との1日のメール交換の回数は? | 1314 | 結果を見る |
| メル友は何人欲しいですか? | 1194 | 結果を見る |
| メッセージのやりとりをやめる時は? | 1117 | 結果を見る |
| メル友をどうやって探していますか? | 998 | 結果を見る |
| メールの返事はどれくらいで欲しい? | 939 | 結果を見る |
| 1番のメル友とのメールの頻度は? | 886 | 結果を見る |
| 掲示板の「追記」は必要ですか? | 515 | 結果を見る |
| 【終了】地域別掲示板は都道府県別の方がいい? | 426 | 結果を見る |
| 【終了】メッセージの保存期間はどれくらい必要? | 366 | 結果を見る |
| 【終了】送信メッセージの開封状態が分かった方がいい? | 360 | 結果を見る |
| 【終了】「オンライン状況」の機能は必要? | 245 | 結果を見る |
| 【終了】@メル友にブログ機能は必要? | 211 | 結果を見る |
| 【終了】メッセージの受信拒否機能は必要? | 180 | 結果を見る |
| 【終了】「~の相談」の掲示板は分けた方がいい? | 139 | 結果を見る |
| 【終了】職業別の掲示板は欲しい? | 139 | 結果を見る |
| 【終了】年代別のメル友募集掲示板 | 124 | 結果を見る |
| 【終了】「最終ログイン時刻」の表示は必要? | 110 | 結果を見る |
おすすめサイト
登録ユーザー数
125,786 人
新しい登録ユーザー
オンラインユーザー
@メル友 モバイル
コンテンツ

